|
钢厂 |
品名 | 价格 | 备注 | 钢厂 | 品名 | 价格 | 备注 |
| *宝钢 | 重废 | 4122 | 6价格补贴200(不含税) | 首钢 | 重废 | 3880 | - |
| *杭钢 | 重废 | 3888 | 5月份补贴520元/吨(不含税) | 唐钢 | 中废 | 4000 | - |
| 马钢 | 重废 | 4000 | - | 天钢 | 重废 | 3910 | - |
| 沙钢 | 重(3) | 4030 | - | 天津钢管 | 重(1) | 3980 | -基价 |
| 兴澄 | 精炉料 | 4250 | - | 石钢 | 重型 | 4050 | - |
| 无锡雪丰 | 精炉料 | 4150 | - | 邢钢 | 重型合格料 | 3950 | - |
| 常州中天 | 一级炉料 | 4110 | - | 北台 | 重废 | 3800 | - |
| 苏钢 | 重废(1) | 3960 | - | 凌钢 | 重废 | 3900 | - |
| 无锡华润 | 优质废钢 | 4130 | - | 本钢 | 重废 | 3500 | - |
| 西城 | 精炉料 | 4000 | - | 大连金牛 | 重废 | 4000 | - |
| 淮钢 | 重型 | 4060 | - | 阿钢 | 合格炉料 | 3720 | - |
| 南通宝日 | 重废 | 4150 | - | 西林 | 中型剪切 | 3630 | - |
| 永钢 | 炉料重型 | 4120 |
- |
北满特钢 | 重废 | 3840 | - |
| 广钢 | 重废 | 3400 | -暂停采购 | 安钢 | 重废 | 4060 | - |
| 莱钢 | 重废 | 4070 |
- |
舞阳钢厂 | 重废 | 3800 | -基价 |
| 济钢 | 重废 | 4020 | - | 鄂钢 | 重废 | 4050 | - |
| 青钢 | 重废合格料 | 4150 | - | 大冶特钢 | 一级炉料 | 4150 | - |
| 巨能特钢 | 重废 | 3910 | - | 武钢 | 纯净废钢 | 4090 | - |
| 石横特钢 | 中型 | 3860 | - | 湘钢 | 重废 | 3990 | 省外 |
| 烟钢 | 重废 | 4000 |
- |
衡阳 |
一级炉料 |
3950 | - |
| 新余钢厂 | 重中型 | 3880 |
- |
涟钢 | 重废 | 3910 | - |
| 萍钢 | 重废 | 4100 | - | 水钢 | 重废 | 3850 | - |
| 南昌钢厂 | 重废 | 4100 | - | 西宁特钢 | 中废 | 3600 | - |
| 韶钢 | 中废 | 3950 | - | 包钢 | 重废 | 3420 | - |
| 三明钢厂 | 中型合格料 | 3700 | - | 通钢 | 中型剪切 | 3800 | - |
| 昆钢 | 一级料 | 3500 | - | 新抚钢 | 合格料 | 3880 | - |
本文标签:






