| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 性能 | 价格 | 上次报价 | 涨跌 | 报价日期 |
| PET | SE-5030 | 苏晨化工 | 阻燃V0 | 26000 | 26000 | 2008-06-10 | |
| PET | SE-3030 | 苏州晨光 | 注塑增强 | 23500 | 23500 | 2008-06-10 | |
| PET | CB608 | 台湾远东 | 吹瓶级 | 13000 | 13000 | 2008-06-10 | |
| PET | CB651 | 台湾远东 | 吹瓶级 | 13000 | 13000 | 2008-06-10 |
| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 性能 | 价格 | 上次报价 | 涨跌 | 报价日期 |
| PBT | G0 | 江苏三房巷 | 注塑 | 23500 | 23500 | 2008-06-10 | |
| PBT | G10 | 江苏三房巷 | 注塑 | 22300 | 22300 | 2008-06-10 | |
| PBT | G20 | 江苏三房巷 | 注塑 | 20000 | 20000 | 2008-06-10 | |
| PBT | G30 | 江苏三房巷 | 注塑 | 19000 | 19000 | 2008-06-10 | |
| PBT | 420SEO | 沙特基础(原GE) | 注塑 | 30000 | 30000 | 2008-06-10 | |
| PBT | 3300 | 日本宝理 | 注塑 | 31000 | 31000 | 2008-06-10 |
本文标签:






