| 交易品种 | 交货日期 | 商品代码 | 订货量 | 今最新价 | 昨平均价 | 涨跌 |
| LLDPE | LL0712 | 55 | 13300 | 13300 | 0 | |
| LLDPE | LL0801 | 1535 | 13430 | 13504 | -74 | |
| LLDPE | 08年3月21日 | LL0803 | 3720 | 13510 | 13556 | -46 |
| LLDPE | 08年4月21日 | LL0804 | 245 | 13470 | 13509 | -39 |
| PP | PP0712 | 1900 | 11900 | 11919 | -19 | |
| PP | PP0801 | 9025 | 12166 | 12231 | -65 | |
| PP | 08年3月21日 | PP0803 | 6695 | 12273 | 12331 | -58 |
| PP | 08年4月21日 | PP0804 | 645 | 12277 | 12304 | -27 |
| PP | 08年5月22日 | PP0805 | 5 | 12350 | 12350 | 0 |
| ABS | AB0712 | 0 | 15750 | 15750 | 0 | |
| ABS | 08年1月24日 | AB0801 | 65 | 15616 | 15616 | 0 |
| ABS | 08年3月21日 | AB0803 | 110 | 15626 | 15626 | 0 |
| HDPE | HD0712 | 5 | 13400 | 13400 | 0 | |
| HDPE | 08年1月24日 | HD0801 | 90 | 13722 | 13722 | 0 |
| HDPE | 08年3月21日 | HD0803 | 35 | 13707 | 13707 | 0 |
| PVC | PV0712 | 10 | 7150 | 7150 | 0 | |
| PVC | 08年1月24日 | PV0801 | 105 | 7118 | 7118 | 0 |
| PVC | 08年3月21日 | PV0803 | 115 | 7198 | 7198 | 0 |
本文标签:






