| 品名 | 牌号 | 产地 | 参考价 |
| AS | 80HF | LG甬兴 | 15400 |
| AS | 127H | 台湾 | 16500 |
| AS | 368R | 巴斯夫 | 19200 |
| AS | 5330S | 三星 | 16500 |
| AS | 2200 | 宁波 | 15100 |
| AS | D-168 | 镇江 | 16000 |
| AS | 128H | 镇江 | 无 |
| PC | S3001R | 日本三菱 | 27000 |
| PC | IR2200 | 日本出光 | 29000 |
| PC | K1300 | 日本帝人 | 34000 |
| PA6 | 1013B | 日本宇部 | 27600 |
| PA6 | 1013NW8 | 日本宇部 | 27600 |
| PA6 | CM1017 | 东丽 | 27100 |
| PA66 | 1300S | 旭化成 | 30800 |
| PA66 | 101L | 杜邦 | 35400 |
| PA66 | 神马 | 27600 | |
| PA66 | A3K | 巴斯夫 | 33500 |
| PMMA | MF001 | 南通丽阳 | 21800 |
| PMMA | IF850 | 韩国LG | 20800 |
| PMMA | CM205 | 台湾奇美 | 21800 |
| PMMA | CM207 | 台湾奇美 | 21800 |
| POM | F20-02 | 韩国 | 16800 |
| POM | F20-03 | 韩国 | 16500 |
| POM | F30-03 | 韩国 | 16500 |
| POM | 100P | 美国杜邦 | 31600 |
| POM | 500P | 美国杜邦 | 26600 |
| POM | 900P | 美国杜邦 | 25600 |
本文标签:







