| 名称 | 本月实际 | 本年累计 | 比去年同期 | 本月单价 | 比去年同期 |
| 一、五大通用合成树脂 | 105.55 | 839.14 | -0.03% | 1,375.53 | 13.16% |
| 1、 聚乙烯 | 37.02 | 315.42 | -4.66% | 1,362.26 | 8.34% |
| 低密度聚乙烯 | 6.87 | 53.73 | -17.15% | 1,420.02 | 14.82% |
| 高密度聚乙烯 | 16.78 | 142.96 | -12.03% | 1,365.00 | 5.66% |
| 线性低密度聚乙烯 | 13.37 | 118.73 | 14.76% | 1,329.12 | 9.62% |
| 2、聚丙烯 | 25.41 | 207.7 | 8.45% | 1,298.46 | 12.31% |
| 3、聚苯乙烯 | 12.71 | 86.38 | -0.24% | 1,350.11 | 16.31% |
| 可发性聚苯乙烯 | 1.01 | 7.19 | -9.51% | 1,278.15 | 12.12% |
| 非可发性聚苯乙烯 | 11.7 | 79.19 | 0.70% | 1,356.31 | 16.65% |
| 4、ABS共聚物 | 20.41 | 142.14 | 7.65% | 1,676.50 | 16.68% |
| 5、聚氯乙烯 | 10 | 87.49 | -11.15% | 1,038.60 | 15.75% |
| 聚氯乙烯(纯) | 7.69 | 68.51 | -12.50% | 960.37 | 15.42% |
| 未塑化聚氯乙烯 | 1.43 | 11.77 | -11.07% | 1,080.59 | 7.11% |
| 已塑化聚氯乙烯 | 0.88 | 7.21 | 3.94% | 1,652.89 | 21.82% |
| 二、初级形状的聚合物① | 269.08 | 2,109.94 | 3.85% | 1,610.55 | 13.96% |
说明:①初级形状的聚合物包括五大通用合成树脂及其它初级形状的聚合物,不含制品、下脚料等
本文标签:







