| 周 | 低密度聚乙烯(薄膜级) | 线性低密度聚乙烯(薄膜级) | 高密度聚乙烯(薄膜级) | 高密度聚乙烯(注射级) | 聚丙烯 (共聚通用级) |
| (截至) | |||||
| 1535 | 1355 | 1395 | 1340 | 1370 | |
| 1535 | 1355 | 1395 | 1340 | 1380 | |
| 1535 | 1355 | 1395 | 1340 | 1380 | |
| 1535 | 1355 | 1395 | 1340 | 1390 | |
| 1535 | 1355 | 1395 | 1340 | 1390 | |
| 08月平均 | 1510 | 1355 | 1386 | 1334 | 1396 |
| 07月平均 | 1460 | 1353.75 | 1367.5 | 1323.75 | 1367.5 |
周
聚苯乙烯
聚苯乙烯
ABS (注塑级)
聚氯乙烯
(截至)
(通用级)
(高抗冲级)
1480
1510
1760
1025
1450
1480
1720
1025
1450
1480
1700
1025
1450
1490
1700
1025
1450
1490
1705
1025
08月平均
1454
1496
1707
1006
07月平均
1456.25
1495
1701.25
978.75







