伦敦金属交易所场外(零晨)收盘价 单位:美元/吨
| 名称 | 收盘价 | 涨跌 |
| 场外铜 | 7230 | 跌70 |
| 场外铝 | 2659.5 | 跌52 |
| 场外铅 | 2835 | 涨15 |
| 场外锌 | 2465 | 跌55 |
| 场外锡 | 16950 | 跌50 |
| 场外镍 | 27600 | 平 |
伦敦金属交易所场内收盘价 单位:美元/吨
| 名称 | 收盘 | 昨收 | 涨跌 |
| 伦敦铜 | 7250 | 7350 | 跌100 |
| 伦敦铝 | 2655 | 2710 | 跌55 |
| 伦敦铅 | 2825 | 2820 | 涨5 |
| 伦敦锌 |
2475 |
2505 |
跌30 |
| 伦敦锡 |
16900 |
16900 |
平 |
| 伦敦镍 |
27750 |
27400 |
涨350 |
本文标签:
