| 时间 | 区域 | 品名 | 最高价 | 最低价 | 走势 |
| 2007-05-15 | 国内CNF价 | 美废3# | 176.00 | 174.00 | --0.00 |
| 2007-05-15 | 国内CNF价 | 美废9# | 192.00 | 190.00 | --0.00 |
| 2007-05-15 | 国内CNF价 | 欧废OCC90/10 | 160.00 | 159.00 | --0.00 |
| 2007-05-15 | 国内CNF价 | 美废6# | 172.00 | 170.00 | --0.00 |
| 2007-05-15 | 国内CNF价 | 美废8# | 184.00 | 182.00 | --0.00 |
| 2007-05-15 | 国内CNF价 | 美废11# | 186.00 | 184.00 | --0.00 |
| 2007-05-15 | 国内CNF价 | 美废13# | 255.00 | 240.00 | --0.00 |
| 2007-05-15 | 国内CNF价 | 美废37# | 255.00 | 240.00 | --0.00 |
| 2007-05-15 | 国内CNF价 | 欧废A2 | 146.00 | 144.00 | --0.00 |
| 2007-05-15 | 国内CNF价 | 欧废CC80/20 | 157.00 | 155.00 | --0.00 |


