| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 报价日期 | 备注 |
| HDPE | 2200J | 大庆石化 | 11100 | 2008-10-15 | 挂牌 | |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 11800 | 2008-10-15 | 挂牌 | |
| HDPE | 5300B | 大庆石化 | 11500 | 2008-10-15 | 挂牌 | |
| HDPE | 2911 | 抚顺乙烯 | 11100 | 2008-10-15 | ||
| HDPE | 5000S | 扬子石化 | 11600 | 2008-10-15 | 挂牌 | |
| HDPE | 5306J | 扬子石化 | 10500 | 2008-10-15 | 挂牌 | |
| HDPE | 5200B | 燕山石化 | 11400 | 2008-10-15 | 挂牌 | |
| HDPE | 5000S | 燕山石化 | 11500 | 2008-10-15 | 挂牌 | |
| HDPE | HD5010EA | 盘锦乙烯 | 12600 | 2008-10-15 | 挂牌,合同价12450 | |
| HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 12250 | 2008-10-15 | 挂牌,合同价12100 | |
| HDPE | DGDB2480 | 齐鲁石化 | 13600 | 2008-10-15 | 挂牌 | |
| HDPE | DGDA6098 | 齐鲁石化 | 11700 | 2008-10-15 | 挂牌 | |
| HDPE | MH602 | 上海石化 | 11700 | 2008-10-15 | 挂牌,无货 | |
| HDPE | HD5401AA | 上海赛科 | 11800 | 2008-10-15 | ||
| HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 12600 | 2008-10-15 | 华东地区 | |
| HDPE | 5000S | 中油华东 | 12000 | 2008-10-15 | 挂牌 | |
| HDPE | 2911 | 中油西南 | 10700 | 2008-10-15 | 挂牌 | |
| HDPE | 5000S | 中油西南 | 11700 | 2008-10-15 | 兰化(大庆:11700)挂牌 | |
| HDPE | 5000S | 中油华南 | 12500 | 2008-10-15 | 挂牌,无货 | |
| HDPE | 5000S | 中油华北 | 11920 | 2008-10-15 | 挂牌 |
| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 报价日期 | 备注 |
| HDPE | HHM5502 | 上海金菲 | 12400 | 2008-10-15 | ||
| HDPE | HHMTR480FS | 上海金菲 | 13300 | 2008-10-15 | ||
| HDPE | HHMTR144 | 上海金菲 | 14200 | 2008-10-15 | 无货 | |
| HDPE | HHM 5502 | 茂名石化 | 11500 | 2008-10-15 | 挂牌 | |
| HDPE | HHM TR480 | 茂名石化 | 13300 | 2008-10-15 | 定价销售 |


