| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A00铝锭 | 现货 | 14050 | 14150 | +550 | 国产 | 2008-10-14 |
| 0#锌锭 | 现货 | 11350 | 11650 | +350 | 国产 | 2008-10-14 |
| 1#锌锭 | 现货 | 11300 | 11600 | +350 | 国产 | 2008-10-14 |
| 0#锌锭 | 厂家报价 | 11800 | 11800 | +350 | 韶冶 | 2008-10-14 |
| 0#锌锭 | 现货 | 11700 | 11700 | +350 | 驰宏 | 2008-10-14 |
| 1#电解镍 | 现货 | 108000 | 109000 | +2000 | 金川 | 2008-10-14 |
| 1#电解镍 | 现货 | 107000 | 108000 | +2000 | 新疆 | 2008-10-14 |
| 1#电解铜 | 现货 | 44600 | 44800 | +3000 | 国产 | 2008-10-14 |
| 1#铅 | 现货 | 15350 | 15650 | +100 | 国产 | 2008-10-14 |
| 1#电解钴 | 现货 | 550000 | 560000 | 0 | 金川 | 2008-10-14 |
| 1#锡 | 现货 | 133000 | 134000 | -3000 | 国产 | 2008-10-14 |


