| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A00铝锭 | 现货 | 13250 | 13370 | -420 | 国产 | 2008-10-10 |
| 0#锌锭 | 现货 | 11200 | 11500 | -550 | 国产 | 2008-10-10 |
| 1#锌锭 | 现货 | 11150 | 11450 | -550 | 国产 | 2008-10-10 |
| 0#锌锭 | 厂家报价 | 11700 | 11700 | -550 | 韶冶 | 2008-10-10 |
| 0#锌锭 | 现货 | 11600 | 11600 | -550 | 驰宏 | 2008-10-10 |
| 1#电解镍 | 现货 | 115000 | 115000 | -3000 | 金川 | 2008-10-10 |
| 1#电解镍 | 现货 | 114000 | 114000 | -3000 | 新疆 | 2008-10-10 |
| 1#电解铜 | 现货 | 42600 | 42800 | -3700 | 国产 | 2008-10-10 |
| 1#铅 | 现货 | 15800 | 16100 | -200 | 国产 | 2008-10-10 |
| 1#电解钴 | 现货 | 560000 | 570000 | 0 | 金川 | 2008-10-10 |
| 1#锡 | 现货 | 140000 | 141000 | -3500 | 国产 | 2008-10-10 |


