| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 报价日期 | 备注 |
| PP | T30S | 大连有机 | 11500 | 2008-10-10 | 省内挂牌价 | |
| PP | T30S | 大庆炼化 | 11500 | 2008-10-10 | 挂牌价 | |
| PP | T30S | 福建炼化 | 10800 | 2008-10-10 | 挂牌价 | |
| PP | T30S | 抚顺乙烯 | 11500 | 2008-10-10 | 挂牌价 | |
| PP | S700 | 广州石化 | 11300 | 2008-10-10 | 挂牌价 | |
| PP | T30S | 湖南长盛 | 11250 | 2008-10-10 | 挂牌价 | |
| PP | T38F | 湖南长盛 | 11250 | 2008-10-10 | 挂牌价 | |
| PP | Z30S | 济南石化 | 11500 | 2008-10-10 | 挂牌价 | |
| PP | T36F | 荆门石化 | 11250 | 2008-10-10 | 挂牌价 | |
| PP | T30S | 九江石化 | 11700 | 2008-10-10 | 挂牌价 | |
| PP | F401 | 兰州石化 | 11500 | 2008-10-10 | 省内挂牌价 | |
| PP | T30S | 茂名石化 | 11050 | 2008-10-10 | 挂牌价 | |
| PP | F401 | 盘锦乙烯 | 11450 | 2008-10-10 | 省外合同户优惠150-200元/吨 | |
| PP | T300 | 上海石化 | 11750 | 2008-10-10 | 挂牌价 | |
| PP | Y1600 | 上海石化 | 11950 | 2008-10-10 | 挂牌价 | |
| PP | Y2600 | 上海石化 | 11950 | 2008-10-10 | 挂牌价 | |
| PP | M800E | 上海石化 | 12900 | 2008-10-10 | 挂牌价 | |
| PP | F800E | 上海石化 | 12900 | 2008-10-10 | 挂牌价 | |
| PP | F280 | 上海石化 | 11750 | 2008-10-10 | 挂牌价 | |
| PP | T30S | 天津联合 | 11500 | 2008-10-10 | 挂牌价 |
| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 报价日期 | 备注 |
| PP | S700 | 扬子石化 | 12000 | 2008-10-10 | 挂牌价 | |
| PP | K7726 | 燕山石化 | 12900 | 2008-10-10 | 挂牌价 | |
| PP | K8303 | 燕山石化 | 12500 | 2008-10-10 | 挂牌价 | |
| PP | S1003 | 燕山石化 | 11500 | 2008-10-10 | 挂牌价 | |
| PP | F401 | 扬子石化 | 11750 | 2008-10-10 | 挂牌价 | |
| PP | S1004 | 扬子石化 | 11700 | 2008-10-10 | 挂牌价 | |
| PP | J340 | 扬子石化 | 12400 | 2008-10-10 | 挂牌价 | |
| PP | K8003 | 扬子石化 | 12450 | 2008-10-10 | 挂牌价 | |
| PP | T30S | 镇海炼化 | 11700 | 2008-10-10 | 挂牌价 | |
| PP | T30S | 中原乙烯 | 11500 | 2008-10-10 | 挂牌价 | |
| PP | T30S | 中油华北 | 11500 | 2008-10-10 | 挂牌价 | |
| PP | T38F | 中油华北 | 11500 | 2008-10-10 | 挂牌价 | |
| PP | EPS30R | 中油华北 | 11700 | 2008-10-10 | 挂牌价 | |
| PP | T30S | 中油华东 | 11100 | 2008-10-10 | 挂牌价 | |
| PP | T38F | 中油华东 | 11100 | 2008-10-10 | 挂牌价 | |
| PP | EPS30R | 中油华东 | 11400 | 2008-10-10 | 挂牌价 | |
| PP | T30S | 中油华南 | 10800 | 2008-10-10 | 挂牌价 | |
| PP | T30S | 中油西南 | 11800 | 2008-10-10 | 挂牌价 | |
| PP | EPS30R | 中油西南 | 12900 | 2008-10-10 | 挂牌价 |

