| 产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 市场价 | 单位 | 市场 |
| LLDPE | 7042 | 大庆石化 | 12050 | 元/吨 | 上海 |
| LLDPE | 7042 | 兰州石化 | 12050 | 元/吨 | 上海 |
| LDPE | Q281 | 上海石化 | 12900 | 元/吨 | 上海 |
| PVC | SG-5 | 6700 | 元/吨 | 上海 | |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 12950 | 元/吨 | 上海 |
| HDPE | 9001 | 台塑 | 13600 | 元/吨 | 上海 |
| HDPE | MH602 | 上海石化 | 12950 | 元/吨 | 上海 |
| LDPE | 2426H | 大庆石化 | 12100 | 元/吨 | 上海 |
| LDPE | N150 | 上海石化 | 12800 | 元/吨 | 上海 |
| LLDPE | 218W | 沙特 | 12350 | 元/吨 | 上海 |
| PP | M180R | 上海 | 12300 | 元/吨 | 上海 |
| PP | M700R | 上海石化 | 12400 | 元/吨 | 上海 |
| PP | T300 | 上海 | 11400 | 元/吨 | 上海 |
| PP | T30S | 中油 | 11350 | 元/吨 | 上海 |
| PP | Y2600T | 上海 | 11850 | 元/吨 | 上海 |
| PVC | S1000 | 上海氯碱 | 7100 | 元/吨 | 上海 |


