|
品 名 |
价格区间 |
涨跌 |
更新日期 |
| 1#电解铜 | 45800-46100 | -2275 | 2008年10月09日 |
| 平水铜 | 45800-45900 | -2275 | 2008年10月09日 |
| 升水铜 | 46000-46100 | -2275 | 2008年10月09日 |
| 进口铜 | 45800-46100 | -2275 | 2008年10月09日 |
| 上冶铜 | 46150 | -2125 | 2008年10月09日 |
| 智利CCC铜 | 46200-46400 | -2200 | 2008年10月09日 |
| Aoo铝锭 | 13750-13770 | -285 | 2008年10月09日 |
| 长江快讯 | 13730-13770 | -290 | 2008年10月09日 |
| 1#铅锭 | 16300-16500 | -200 | 2008年10月09日 |
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) | 17000 | 0 | 2008年10月09日 |
| 1#金沙牌铅锭 | 16800 | -200 | 2008年10月09日 |
| 1#火炬牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年10月09日 |
| 1#水口山牌铅锭 | 17000 | 0 | 2008年10月09日 |
| 1#南华牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年10月09日 |
| 1#锌锭 | 12050-12150 | -500 | 2008年10月09日 |
| 0#锌锭 | 12100-12200 | -500 | 2008年10月09日 |
| 0#红鹭(Ibis) | 缺货 | 0 | 2008年10月09日 |
| 0#双燕 | 12800 | -400 | 2008年10月09日 |
| 0#银鑫 | 13550 | -500 | 2008年10月09日 |
| 0#火炬 | 13600 | -500 | 2008年10月09日 |
| 0#葫锌 | 13450 | -500 | 2008年10月09日 |
| 0#南华 | 13600 | -500 | 2008年10月09日 |
| 0#东岭 | 14000 | 0 | 2008年10月09日 |
| 0#国祥 | 缺货 | 0 | 2008年10月09日 |
| 0#豫光(出厂价) | 13500 | 0 | 2008年10月09日 |
| 1#锡锭 | 140000-145000 | -3000 | 2008年10月09日 |
| 1#电解镍 | 113000-117000 | -7750 | 2008年10月09日 |
| 1#金川镍 | 115000-117000 | -7750 | 2008年10月09日 |


