| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A00铝锭 | 现货 | 13860 | 14000 | -620 | 国产 | 2008-10-7 |
| 0#锌锭 | 现货 | 12300 | 12600 | -650 | 国产 | 2008-10-7 |
| 1#锌锭 | 现货 | 12250 | 12550 | -600 | 国产 | 2008-10-7 |
| 0#锌锭 | 厂家报价 | 12800 | 12800 | -750 | 韶冶 | 2008-10-7 |
| 0#锌锭 | 现货 | 12700 | 12700 | -700 | 驰宏 | 2008-10-7 |
| 1#电解镍 | 现货 | 125000 | 125000 | -9500 | 金川 | 2008-10-7 |
| 1#电解镍 | 现货 | 124000 | 124000 | -9500 | 新疆 | 2008-10-7 |
| 1#电解铜 | 现货 | 49100 | 49300 | -3600 | 国产 | 2008-10-7 |
| 1#铅 | 现货 | 16200 | 16500 | -600 | 国产 | 2008-10-7 |
| 1#电解钴 | 现货 | 590000 | 600000 | 0 | 金川 | 2008-10-7 |
| 1#锡 | 现货 | 147500 | 148500 | -1500 | 国产 | 2008-10-7 |

