| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 报价日期 | 备注 |
| HDPE | 2200J | 大庆石化 | 12000 | 2008-09-28 | 挂牌 | |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 13200 | 2008-09-28 | 挂牌 | |
| HDPE | 5300B | 大庆石化 | 13000 | 2008-09-28 | 挂牌 | |
| HDPE | 2911 | 抚顺乙烯 | 12000 | 2008-09-28 | ||
| HDPE | 5000S | 扬子石化 | 13100 | 2008-09-28 | 挂牌 | |
| HDPE | 5306J | 扬子石化 | 12300 | 2008-09-28 | 挂牌 | |
| HDPE | 5200B | 燕山石化 | 12700 | 2008-09-28 | 延期结算 | |
| HDPE | 5000S | 燕山石化 | 13050 | 2008-09-28 | 延期结算 | |
| HDPE | HD5010EA | 盘锦乙烯 | 13350 | 2008-09-28 | 合同价13200,装置停车 | |
| HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 12250 | 2008-09-28 | 合同价12100, | |
| HDPE | DGDB2480 | 齐鲁石化 | 13600 | 2008-09-28 | 定价销售 | |
| HDPE | DGDA6098 | 齐鲁石化 | 13100 | 2008-09-28 | 延期结算 | |
| HDPE | MH602 | 上海石化 | 12800 | 2008-09-28 | 停车 | |
| HDPE | HD5401AA | 上海赛科 | 12600 | 2008-09-28 | ||
| HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 12900 | 2008-09-28 | 华东地区 | |
| HDPE | 5000S | 中油华东 | 13000 | 2008-09-28 | 定价销售,大庆(兰化:13000) | |
| HDPE | 2911 | 中油西南 | 12600 | 2008-09-28 | 挂牌 | |
| HDPE | 5000S | 中油西南 | 13500 | 2008-09-28 | 兰化(大庆:13500)挂牌 | |
| HDPE | 5000S | 中油华南 | 14400 | 2008-09-28 | 无货 | |
| HDPE | 5000S | 中油华北 | 12920 | 2008-09-28 |
| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 报价日期 | 备注 |
| HDPE | HHM5502 | 上海金菲 | 13500 | 2008-09-28 | ||
| HDPE | HHMTR480FS | 上海金菲 | 13800 | 2008-09-28 | ||
| HDPE | HHMTR144 | 上海金菲 | 14200 | 2008-09-28 | 无货 | |
| HDPE | HHM 5502 | 茂名石化 | 12500 | 2008-09-28 | 定价销售 | |
| HDPE | HHM TR480 | 茂名石化 | 13300 | 2008-09-28 | 定价销售 |


