|
品 名 |
价格区间 |
涨跌 |
更新日期 |
| 1#电解铜 | 56500-56850 | -1425 | 2008年09月24日 |
| 平水铜 | 56500-56700 | -1450 | 2008年09月24日 |
| 升水铜 | 56700-56850 | -1350 | 2008年09月24日 |
| 进口铜 | 56500-56850 | -1375 | 2008年09月24日 |
| 上冶铜 | 56800 | -1400 | 2008年09月24日 |
| 智利CCC铜 | 缺货 | 0 | 2008年09月24日 |
| Aoo铝锭 | 15160-15200 | -260 | 2008年09月24日 |
| 长江快讯 | 15200-15240 | -250 | 2008年09月24日 |
| 1#铅锭 | 17900-18000 | 0 | 2008年09月24日 |
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) | 18300 | -200 | 2008年09月24日 |
| 1#金沙牌铅锭 | 18350 | 0 | 2008年09月24日 |
| 1#火炬牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年09月24日 |
| 1#水口山牌铅锭 | 18300 | -200 | 2008年09月24日 |
| 1#南华牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年09月24日 |
| 1#锌锭 | 13850-13950 | -250 | 2008年09月24日 |
| 0#锌锭 | 13900-14000 | -250 | 2008年09月24日 |
| 0#红鹭(Ibis) | 14300 | -150 | 2008年09月24日 |
| 0#双燕 | 14400 | 0 | 2008年09月24日 |
| 0#银鑫 | 15300 | -250 | 2008年09月24日 |
| 0#火炬 | 15350 | -250 | 2008年09月24日 |
| 0#葫锌 | 15250 | -350 | 2008年09月24日 |
| 0#南华 | 15350 | -250 | 2008年09月24日 |
| 0#东岭 | 15000 | 0 | 2008年09月24日 |
| 0#国祥 | 缺货 | 0 | 2008年09月24日 |
| 0#豫光(出厂价) | 14200 | -300 | 2008年09月24日 |
| 1#锡锭 | 148500-152000 | 0 | 2008年09月24日 |
| 1#电解镍 | 139500-143500 | -2500 | 2008年09月24日 |
| 1#金川镍 | 143000-144000 | -2000 | 2008年09月24日 |

