| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 报价日期 | 备注 |
| PP | T30S | 大连有机 | 11500 | 2008-09-22 | 挂牌销售 | |
| PP | T30S | 大庆炼化 | 11500 | 2008-09-22 | 挂牌销售 | |
| PP | T30S | 福建炼化 | 12300 | 2008-09-22 | 挂牌销售 | |
| PP | T30S | 抚顺乙烯 | 11500 | 2008-09-22 | 挂牌销售 | |
| PP | S700 | 广州石化 | 12250 | 2008-09-22 | 挂牌销售 | |
| PP | T30S | 湖南长盛 | 12050 | 2008-09-22 | 挂牌销售 | |
| PP | T38F | 湖南长盛 | 12100 | 2008-09-22 | 挂牌销售 | |
| PP | Z30S | 济南石化 | 11900 | 2008-09-22 | 挂牌销售 | |
| PP | T36F | 荆门石化 | 12050 | 2008-09-22 | 挂牌销售 | |
| PP | T30S | 九江石化 | 11900 | 2008-09-22 | 挂牌销售 | |
| PP | F401 | 兰州石化 | 11900 | 2008-09-22 | 挂牌销售 | |
| PP | T30S | 茂名石化 | 12050 | 2008-09-22 | 挂牌销售 | |
| PP | T36F | 齐鲁石化 | 12400 | 2008-09-22 | 挂牌销售 | |
| PP | T300 | 上海石化 | 11950 | 2008-09-22 | 挂牌销售 | |
| PP | Y1600 | 上海石化 | 12150 | 2008-09-22 | 挂牌销售 | |
| PP | Y2600 | 上海石化 | 12450 | 2008-09-22 | 挂牌销售 | |
| PP | M800E | 上海石化 | 13300 | 2008-09-22 | 挂牌销售 | |
| PP | F800E | 上海石化 | 13300 | 2008-09-22 | 挂牌销售 | |
| PP | F280 | 上海石化 | 11950 | 2008-09-22 | 挂牌销售 | |
| PP | T30S | 天津联合 | 11900 | 2008-09-22 | 挂牌销售 |
| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 报价日期 | 备注 |
| PP | S700 | 扬子石化 | 12200 | 2008-09-22 | 挂牌销售 | |
| PP | K7726 | 燕山石化 | 13800 | 2008-09-22 | 挂牌销售 | |
| PP | K8303 | 燕山石化 | 12900 | 2008-09-22 | 挂牌销售 | |
| PP | S1003 | 燕山石化 | 11900 | 2008-09-22 | 挂牌销售 | |
| PP | F401 | 扬子石化 | 11950 | 2008-09-22 | 挂牌销售 | |
| PP | S1004 | 扬子石化 | 11900 | 2008-09-22 | 挂牌销售 | |
| PP | J340 | 扬子石化 | 12600 | 2008-09-22 | 挂牌销售 | |
| PP | K8003 | 扬子石化 | 12650 | 2008-09-22 | 挂牌销售 | |
| PP | T30S | 镇海炼化 | 11900 | 2008-09-22 | 挂牌销售 | |
| PP | T30S | 中原乙烯 | 11900 | 2008-09-22 | 挂牌销售 | |
| PP | T30S | 中油华北 | 11900 | 2008-09-22 | 挂牌销售 | |
| PP | T38F | 中油华北 | 11950 | 2008-09-22 | 挂牌销售 | |
| PP | EPS30R | 中油华北 | 12900 | 2008-09-22 | 挂牌销售 | |
| PP | T30S | 中油华东 | 11900 | 2008-09-22 | 挂牌销售 | |
| PP | T38F | 中油华东 | 12200 | 2008-09-22 | 挂牌销售 | |
| PP | EPS30R | 中油华东 | 12600 | 2008-09-22 | 挂牌销售 | |
| PP | T30S | 中油华南 | 12200 | 2008-09-22 | 挂牌销售 |

