| 品名 | 价格 USD/T |
| 欧废 A2 | 210-212 |
| 欧废 OINP | 280-282 |
| 欧废 OCC(80/20) | 198-200 |
| 欧废 OCC(90/10) | 202-204 |
| 欧废 OCC(100%) | 206-208 |
以上均为CIF到岸价
* 以上价格,仅供参考。
| 品名 | 价格 USD/T |
| 欧废 A2 | 210-212 |
| 欧废 OINP | 280-282 |
| 欧废 OCC(80/20) | 198-200 |
| 欧废 OCC(90/10) | 202-204 |
| 欧废 OCC(100%) | 206-208 |
以上均为CIF到岸价
* 以上价格,仅供参考。