| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 报价日期 | 备注 |
| LDPE | Q210 | 上海石化 | 13200 | 2008-09-19 | ||
| LDPE | N150 | 上海石化 | 13200 | 2008-09-19 | ||
| LDPE | Q281 | 上海石化 | 13400 | 2008-09-19 | ||
| LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 12700 | 2008-09-19 | 挂牌 | |
| LDPE | 1F7B | 燕山石化 | 14150 | 2008-09-19 | 定价销售 | |
| LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 13000 | 2008-09-19 | 挂牌 | |
| LDPE | 1I2A-1 | 燕山石化 | 14500 | 2008-09-19 | 定价销售 | |
| LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 12700 | 2008-09-19 | 挂牌 | |
| LDPE | 2426H | 扬子巴斯夫 | 13000 | 2008-09-19 | ||
| LDPE | 2420H | 扬子巴斯夫 | 12950 | 2008-09-19 | ||
| LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 12850 | 2008-09-19 | 挂牌 | |
| LDPE | 18D | 大庆石化 | 12350 | 2008-09-19 | 挂牌 | |
| LDPE | 2426H | 大庆石化 | 12300 | 2008-09-19 | 挂牌 | |
| LDPE | F-18D | 中油西南 | 12700 | 2008-09-19 | 挂牌 | |
| LDPE | F-18D | 中油华东 | 12550 | 2008-09-19 | 挂牌 |

