| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 58800 | 60200 | 跌1400 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 149450 | 151950 | 跌2500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 15350 | 15850 | 跌500 |
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 16250 | 16750 | 跌500 |
| 铝棒 | φ178 | 6063 | 包铝 | 15850 | 16350 | 跌500 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 13850 | 14150 | 跌300 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 14550 | 14850 | 跌300 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 17500 | 17500 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 154750 | 155000 | 跌250 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 26100-26300 | 26100-26300 | 不变 |


