| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 60100 | 60100 | 不变 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 152200 | 152200 | 不变 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 16300 | 16300 | 不变 |
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 17200 | 17200 | 不变 |
| 铝棒 | φ178 | 6063 | 包铝 | 16800 | 16800 | 不变 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 14100 | 14250 | 跌150 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 14800 | 14950 | 跌150 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 19600 | 19600 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 155500 | 155500 | 不变 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 26200-26400 | 26200-26400 | 不变 |


