| 品名 | 价格 USD/T |
| 欧废 A2 | 210-212 |
| 欧废 OINP | 285-287 |
| 欧废 OCC(80/20) | 200-202 |
| 欧废 OCC(90/10) | 204-206 |
| 欧废 OCC(100%) | 208-210 |
以上均为CIF到岸价
* 以上价格,仅供参考。
| 品名 | 价格 USD/T |
| 欧废 A2 | 210-212 |
| 欧废 OINP | 285-287 |
| 欧废 OCC(80/20) | 200-202 |
| 欧废 OCC(90/10) | 204-206 |
| 欧废 OCC(100%) | 208-210 |
以上均为CIF到岸价
* 以上价格,仅供参考。