| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 报价日期 | 备注 |
| PVC | HS-1000 | 苏州华苏 | 8400 | 2008-09-05 | ||
| PVC | S-1000 | 齐鲁石化 | 8050 | 2008-09-05 | ||
| PVC | S-700 | 齐鲁石化 | 8100 | 2008-09-05 | ||
| PVC | SG-5 | 山西榆社 | 7900 | 2008-09-05 | ||
| PVC | SG5 | 山东信发 | 8100 | 2008-09-05 | ||
| PVC | SG5 | 河北宝硕 | 8800 | 2008-09-05 | 暂不报价 | |
| PVC | SG3 | 河南宇航 | 8000 | 2008-09-05 | ||
| PVC | SG-3 | 宜宾天原 | 7900 | 2008-09-05 | 华东华南送到报价 | |
| PVC | SG5 | 浙江巨化 | 8150 | 2008-09-05 | 暂不对外报价 | |
| PVC | SG5 | 四川树脂 | 7900 | 2008-09-05 | 省内送到报价 | |
| PVC | SG3 | 青岛海晶 | 8600 | 2008-09-05 | ||
| PVC | SG7 | 天津化工 | 8000 | 2008-09-05 | ||
| PVC | SLK-1000 | 天津大沽 | 8300 | 2008-09-05 | ||
| PVC | WS-1000S | 上氯申峰 | 8200 | 2008-09-05 | 送到报价 | |
| PVC | WS-1300S | 上氯申峰 | 8200 | 2008-09-05 | 送到报价 | |
| PVC | WS-800S | 上氯申峰 | 8200 | 2008-09-05 | 送到报价 |

