| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 报价日期 | 备注 |
| LLDPE | YLF-1801 | 扬子石化 | 13150 | 2008-09-05 | ||
| LLDPE | DFDA-7042 | 扬子石化 | 13150 | 2008-09-05 | ||
| LLDPE | YLF-1802 | 扬子石化 | 13200 | 2008-09-05 | ||
| LLDPE | DFDA-2001 | 广州石化 | 13550 | 2008-09-05 | 挂牌,停车 | |
| LLDPE | DFDA-7042 | 广州石化 | 13550 | 2008-09-05 | 挂牌 | |
| LLDPE | DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 13100 | 2008-09-05 | 挂牌 | |
| LLDPE | DFDA-7042 | 吉林石化 | 13600 | 2008-09-05 | ||
| LLDPE | DFDA-7042 | 茂名石化 | 13500 | 2008-09-05 | 挂牌 | |
| LLDPE | DFDA-7042 | 中油华东 | 13300 | 2008-09-05 | 挂牌 | |
| LLDPE | DFDA-7042 | 中油西南 | 13800 | 2008-09-05 | 兰化,挂牌 | |
| LLDPE | DFDA-7042 | 中油华南 | 13300 | 2008-09-05 | 吉林,(兰化:13300) | |
| LLDPE | DFDA-7042 | 中油华北 | 13100 | 2008-09-05 | 挂牌 | |
| LLDPE | DFDA-7042 | 大庆石化 | 13250 | 2008-09-05 | 挂牌 | |
| LLDPE | DFDC-7050 | 中原乙烯 | 13100 | 2008-09-05 | 挂牌 | |
| LLDPE | DFDA-9020 | 天津联合 | 13150 | 2008-09-05 | 挂牌 | |
| LLDPE | DFDA-9085 | 天津联合 | 13150 | 2008-09-05 | 挂牌 | |
| LLDPE | 粉料 | 吉林石化 | 13200 | 2008-09-05 | ||
| LLDPE | 粉料 | 大庆石化 | 12850 | 2008-09-05 | ||
| LLDPE | LL0209AA | 上海赛科 | 13300 | 2008-09-05 | ||
| LLDPE | LL0220KJ | 上海赛科 | 13400 | 2008-09-05 |

