| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 报价日期 | 备注 |
| HDPE | 2200J | 大庆石化 | 13000 | 2008-09-05 | 挂牌 | |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 14320 | 2008-09-05 | 挂牌 | |
| HDPE | 5300B | 大庆石化 | 13900 | 2008-09-05 | 挂牌 | |
| HDPE | 2911 | 抚顺乙烯 | 13200 | 2008-09-05 | ||
| HDPE | 5000S | 扬子石化 | 14400 | 2008-09-05 | ||
| HDPE | 5306J | 扬子石化 | 13100 | 2008-09-05 | 停车 | |
| HDPE | 5200B | 燕山石化 | 13600 | 2008-09-05 | 挂牌 | |
| HDPE | 5000S | 燕山石化 | 14300 | 2008-09-05 | 挂牌 | |
| HDPE | HD5010EA | 盘锦乙烯 | 14450 | 2008-09-05 | 合同价14300,停车检修 | |
| HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 13850 | 2008-09-05 | 合同价13700,停车检修 | |
| HDPE | DGDB2480 | 齐鲁石化 | 13800 | 2008-09-05 | 挂牌 | |
| HDPE | DGDA6098 | 齐鲁石化 | 14200 | 2008-09-05 | 挂牌 | |
| HDPE | MH602 | 上海石化 | 13600 | 2008-09-05 | ||
| HDPE | HD5401AA | 上海赛科 | 13200 | 2008-09-05 | ||
| HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 13500 | 2008-09-05 | 华东地区 | |
| HDPE | 5000S | 中油华东 | 14500 | 2008-09-05 | 大庆(兰化:14500) | |
| HDPE | 2911 | 中油西南 | 13200 | 2008-09-05 | 挂牌 | |
| HDPE | 5000S | 中油西南 | 14500 | 2008-09-05 | 兰化(大庆:14500)挂牌 | |
| HDPE | 5000S | 中油华南 | 14400 | 2008-09-05 | 大庆(兰化:14400) | |
| HDPE | 5000S | 中油华北 | 14320 | 2008-09-05 |
| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 报价日期 | 备注 |
| HDPE | HHM5502 | 上海金菲 | 13600 | 2008-09-05 | ||
| HDPE | HHMTR480FS | 上海金菲 | 13800 | 2008-09-05 | ||
| HDPE | HHMTR144 | 上海金菲 | 14200 | 2008-09-05 | 无货 | |
| HDPE | HHM 5502 | 茂名石化 | 13600 | 2008-09-05 | 挂牌 | |
| HDPE | HHM TR480 | 茂名石化 | 13800 | 2008-09-05 | 挂牌 |

