| 产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 市场价 | 单位 | 市场 |
| LDPE | 15803 | 俄罗斯 | 13550 | 元/吨 | 上海 |
| LLDPE | 7042 | 兰州石化 | 13500 | 元/吨 | 上海 |
| LLDPE | 7042 | 大庆石化 | 13500 | 元/吨 | 上海 |
| LLDPE | 218W | 沙特 | 14600 | 元/吨 | 上海 |
| LDPE | N150 | 上海石化 | 14250 | 元/吨 | 上海 |
| LDPE | Q281 | 上海石化 | 14300 | 元/吨 | 上海 |
| PP | T300 | 上海 | 12900 | 元/吨 | 上海 |
| PP | T30S | 中油 | 13000 | 元/吨 | 上海 |
| PP | M700R | 上海石化 | 13900 | 元/吨 | 上海 |
| PP | M180R | 上海 | 13850 | 元/吨 | 上海 |
| LDPE | 2426H | 大庆石化 | 13700 | 元/吨 | 上海 |
| HDPE | MH602 | 上海石化 | 14100 | 元/吨 | 上海 |
| PP | Y2600T | 上海 | 13600 | 元/吨 | 上海 |
| HDPE | 9001 | 台塑 | 14300 | 元/吨 | 上海 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 14700 | 元/吨 | 上海 |

