| 品种名称 | 规格 | 材质 | 供货商 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 不锈钢卷板 | 3.0*1500 | 304/No.1 | 进口 | 43200 | 43200 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 4.0*1500 | 304/No.1 | 宝钢 | 38500 | 38500 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 5.0*1500 | 304/No.1 | 宝钢 | 38500 | 38500 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 6.0*1500 | 304/No.1 | 宝钢 | 39000 | 39000 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 3.0*1500 | 304/NO.1 | 宝钢 | 41000 | 41000 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 4.0*1500 | 304/NO.1 | 宝钢 | 36300 | 36300 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 5.0*1500 | 304/NO.1 | 宝钢 | 36300 | 36300 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 6.0*1500 | 304/NO.1 | 宝钢 | 36800 | 36800 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 8.0*1500 | 304/NO.1 | 宝钢 | 37000 | 37000 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 10.0*1500 | 304/NO.1 | 宝钢 | 37400 | 37400 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 8.0*1500 | 304/NO.1 | 大庚 | 39300 | 39300 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 10-12*1500 | 304/NO.1 | 大庚 | 39300 | 39300 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 12-14*1500 | 304/NO.1 | 大庚 | 39000 | 39000 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 10*1800 | 304/NO.1 | 太钢 | 39500 | 39500 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 12*1800 | 304/NO.1 | 太钢 | 39500 | 39500 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 14-20*1800 | 304/NO.1 | 太钢 | 39000 | 39000 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.4 | 304/2B | 宝新 | 43500 | 43500 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.5 | 304/2B | 宝新 | 42900 | 42900 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.6 | 304/2B | 宝新 | 41500 | 41500 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.7 | 304/2B | 宝新 | 41200 | 41200 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.8 | 304/2B | 宝新 | 41000 | 41000 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.9 | 304/2B | 宝新 | 40900 | 40900 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 1 | 304/2B | 宝新 | 40900 | 40900 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 1.2 | 304/2B | 宝新 | 40700 | 40700 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 1.5 | 304/2B | 宝新 | 40500 | 40500 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 2 | 304/2B | 宝新 | 40500 | 40500 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 2.5 | 304/2B | 宝新 | 40700 | 40700 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 3 | 304/2B | 宝新 | 40700 | 40700 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 0.3 | 304/2B | 宝新 | 41200 | 41200 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 0.4 | 304/2B | 宝新 | 41200 | 41200 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 0.5 | 304/2B | 宝新 | 39300 | 39300 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 0.6 | 304/2B | 宝新 | 39000 | 39000 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 0.7 | 304/2B | 宝新 | 38400 | 38400 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 0.8 | 304/2B | 宝新 | 38400 | 38400 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 0.9 | 304/2B | 宝新 | 38200 | 38200 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 1 | 304/2B | 宝新 | 38200 | 38200 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 1.2 | 304/2B | 宝新 | 38200 | 38200 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 1.5 | 304/2B | 宝新 | 38200 | 38200 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 2 | 304/2B | 宝新 | 38200 | 38200 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 2.5 | 304/2B | 宝新 | 38400 | 38400 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 3 | 304/2B | 宝新 | 38400 | 38400 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.4 | 430/2B | 宝新 | 18700 | 18700 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.5 | 430/2B | 宝新 | 17500 | 17500 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.6 | 430/2B | 宝新 | 16900 | 16900 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.7 | 430/2B | 宝新 | 16400 | 16400 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.8 | 430/2B | 宝新 | 16200 | 16200 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.9 | 430/2B | 宝新 | 16200 | 16200 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 1 | 430/2B | 宝新 | 16000 | 16000 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 1.2 | 430/2B | 宝新 | 16000 | 16000 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 1.5 | 430/2B | 宝新 | 15600 | 15600 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 2 | 430/2B | 宝新 | 15600 | 15600 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 0.4 | 430/2B | 宝新 | 17600 | 17600 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 0.5 | 430/2B | 宝新 | 16400 | 16400 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 0.6 | 430/2B | 宝新 | 15800 | 15800 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 0.7 | 430/2B | 宝新 | 15400 | 15400 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 0.8 | 430/2B | 宝新 | 15200 | 15200 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 0.9 | 430/2B | 宝新 | 15200 | 15200 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 1 | 430/2B | 宝新 | 15000 | 15000 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 1.2 | 430/2B | 宝新 | 14800 | 14800 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 1.5 | 430/2B | 宝新 | 14600 | 14600 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 2 | 430/2B | 宝新 | 14600 | 14600 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.4 | 430/BA | 宝新/克虏伯 | 18700 | 18700 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.5 | 430/BA | 宝新/克虏伯 | 17500 | 17500 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.6 | 430/BA | 宝新/克虏伯 | 17100 | 17100 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.7 | 430/BA | 宝新/克虏伯 | 16800 | 16800 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.8 | 430/BA | 宝新/克虏伯 | 16500 | 16500 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.9 | 430/BA | 宝新/克虏伯 | 16300 | 16300 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 1 | 430/BA | 宝新/克虏伯 | 16200 | 16200 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 1.2 | 430/BA | 宝新/克虏伯 | 16000 | 16000 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 1.5 | 430/BA | 宝新/克虏伯 | 15800 | 15800 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 2 | 430/BA | 宝新/克虏伯 | 15600 | 15600 | 不变 |
| 不锈圆钢 | φ30-75轧 | 1Cr13 | 西宁 | 8850 | 8850 | 不变 |
| 不锈圆钢 | φ30-75轧 | 2Cr13 | 西宁 | 8550 | 8550 | 不变 |
| 不锈圆钢 | φ30-75轧 | 3Cr13 | 西宁 | 8600 | 8600 | 不变 |
| 不锈圆钢 | φ30-75轧 | 4Cr13 | 西宁 | 8700 | 8700 | 不变 |


