|
品 名 |
价格区间 |
涨跌 |
更新日期 |
| 1#电解铜 | 60850-61050 | 50 | 2008年08月28日 |
| 平水铜 | 60850-60950 | 50 | 2008年08月28日 |
| 升水铜 | 60950-61050 | 50 | 2008年08月28日 |
| 进口铜 | 60850-61050 | 50 | 2008年08月28日 |
| 上冶铜 | 61100 | 100 | 2008年08月28日 |
| 智利CCC铜 | 缺货 | 0 | 2008年08月28日 |
| Aoo铝锭 | 17530-17550 | -125 | 2008年08月28日 |
| 长江快讯 | 17530-17570 | -140 | 2008年08月28日 |
| 1#铅锭 | 18300-18500 | 200 | 2008年08月28日 |
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) | 18500 | 0 | 2008年08月28日 |
| 1#金沙牌铅锭 | 18800 | 200 | 2008年08月28日 |
| 1#火炬牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年08月28日 |
| 1#水口山牌铅锭 | 18500 | 0 | 2008年08月28日 |
| 1#南华牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年08月28日 |
| 1#锌锭 | 14250-14350 | 150 | 2008年08月28日 |
| 0#锌锭 | 14300-14400 | 150 | 2008年08月28日 |
| 0#红鹭(Ibis) | 14700 | 200 | 2008年08月28日 |
| 0#双燕 | 14800 | 0 | 2008年08月28日 |
| 0#银鑫 | 15950 | 150 | 2008年08月28日 |
| 0#火炬 | 16000 | 150 | 2008年08月28日 |
| 0#葫锌 | 15650 | 150 | 2008年08月28日 |
| 0#南华 | 16000 | 150 | 2008年08月28日 |
| 0#东岭 | 15500 | 0 | 2008年08月28日 |
| 0#国祥 | 15500 | 0 | 2008年08月28日 |
| 0#豫光(出厂价) | 14500 | 0 | 2008年08月28日 |
| 1#锡锭 | 156000-157500 | 0 | 2008年08月28日 |
| 1#电解镍 | 156000-158500 | 2000 | 2008年08月28日 |
| 1#金川镍 | 158000-158500 | 2000 | 2008年08月28日 |


