| 产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 市场价 | 单位 | 市场 |
| LLDPE | 7042 | 扬子石化 | 12900 | 元/吨 | 临沂 |
| LLDPE | 1802 | 扬子石化 | 13000 | 元/吨 | 临沂 |
| LDPE | TN26 | 齐鲁石化 | 13000 | 元/吨 | 临沂 |
| HDPE | 6098 | 齐鲁石化 | 13400 | 元/吨 | 临沂 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 13900 | 元/吨 | 临沂 |
| HDPE | 5000S | 兰州石化 | 13900 | 元/吨 | 临沂 |
| HDPE | 5000S | 扬子石化 | 13900 | 元/吨 | 临沂 |
| HDPE | 5000S | 燕山石化 | 13900 | 元/吨 | 临沂 |


