| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 报价日期 | 备注 |
| LLDPE | YLF-1801 | 扬子石化 | 12800 | 2008-08-14 | 挂牌 | |
| LLDPE | DFDA-7042 | 扬子石化 | 12800 | 2008-08-14 | 挂牌 | |
| LLDPE | YLF-1802 | 扬子石化 | 12850 | 2008-08-14 | 挂牌 | |
| LLDPE | DFDA-2001 | 广州石化 | 12650 | 2008-08-14 | 挂牌价 | |
| LLDPE | DFDA-7042 | 广州石化 | 12650 | 2008-08-14 | 挂牌价 | |
| LLDPE | DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 12800 | 2008-08-14 | 延期结算,挂牌价 | |
| LLDPE | DFDA-7042 | 吉林石化 | 12800 | 2008-08-14 | ||
| LLDPE | DFDA-7042 | 茂名石化 | 12600 | 2008-08-14 | 挂牌价 | |
| LLDPE | DFDA-7042 | 中油华东 | 12800 | 2008-08-14 | 挂牌 | |
| LLDPE | DFDA-7042 | 中油西南 | 12900 | 2008-08-14 | 兰化,挂牌 | |
| LLDPE | DFDA-7042 | 中油华南 | 12600 | 2008-08-14 | 挂牌,吉林,(兰化:12600) | |
| LLDPE | DFDA-7042 | 中油华北 | 12800 | 2008-08-14 | 延期结算,挂牌 | |
| LLDPE | DFDA-7042 | 大庆石化 | 12800 | 2008-08-14 | 延期结算 | |
| LLDPE | DFDC-7050 | 中原乙烯 | 12800 | 2008-08-14 | 延期结算,挂牌价 | |
| LLDPE | DFDA-9020 | 天津联合 | 12850 | 2008-08-14 | 延期结算,挂牌价 | |
| LLDPE | DFDA-9085 | 天津联合 | 12850 | 2008-08-14 | 延期结算,挂牌价 | |
| LLDPE | 粉料 | 吉林石化 | 12400 | 2008-08-14 | ||
| LLDPE | 粉料 | 大庆石化 | 12400 | 2008-08-14 | 延期结算 | |
| LLDPE | LL0209AA | 上海赛科 | 12900 | 2008-08-14 | ||
| LLDPE | LL0220KJ | 上海赛科 | 13000 | 2008-08-14 |

