| 品名 | 价格 USD/T |
| 欧废 A2 | 212-214 |
| 欧废 OINP | 288-290 |
| 欧废 OCC(80/20) | 210-212 |
| 欧废 OCC(90/10) | 214-216 |
| 欧废 OCC(100%) | 218-222 |
以上均为CIF到岸价
* 以上价格,仅供参考。
| 品名 | 价格 USD/T |
| 欧废 A2 | 212-214 |
| 欧废 OINP | 288-290 |
| 欧废 OCC(80/20) | 210-212 |
| 欧废 OCC(90/10) | 214-216 |
| 欧废 OCC(100%) | 218-222 |
以上均为CIF到岸价
* 以上价格,仅供参考。