| 产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 市场价 | 单位 | 市场 |
| HDPE | 602 | 上海石化 | 13200 | 元/吨 | 杭州 |
| HDPE | 5502 | 茂名石化 | 12900 | 元/吨 | 杭州 |
| HDPE | 5306J | 扬子石化 | 12500 | 元/吨 | 杭州 |
| HDPE | 5000S | 扬子石化 | 13400 | 元/吨 | 杭州 |
| PP | M180R | 上海石化 | 13000 | 元/吨 | 杭州 |
| PP | T30S | 绍兴三圆 | 12400 | 元/吨 | 杭州 |
| PP | T30S | 镇海炼化 | 12400 | 元/吨 | 杭州 |
| LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 13100 | 元/吨 | 杭州 |
| LDPE | 2426H | 大庆石化 | 12800 | 元/吨 | 杭州 |
| LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 13100 | 元/吨 | 杭州 |
| LDPE | Q281 | 上海石化 | 13400 | 元/吨 | 杭州 |
| LLDPE | 1802 | 扬子石化 | 12700 | 元/吨 | 杭州 |
| LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 12600 | 元/吨 | 杭州 |
| LLDPE | 7042 | 扬子石化 | 12600 | 元/吨 | 杭州 |


