| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 报价日期 | 备注 |
| PP | T30S | 大连有机 | 13700 | 2008-08-06 | ||
| PP | T30S | 大庆炼化 | 13700 | 2008-08-06 | ||
| PP | T30S | 福建炼化 | 14200 | 2008-08-06 | 挂牌价 | |
| PP | T30S | 抚顺乙烯 | 14300 | 2008-08-06 | ||
| PP | S700 | 广州石化 | 14750 | 2008-08-06 | 挂牌价 | |
| PP | T30S | 湖南长盛 | 14050 | 2008-08-06 | 挂牌价 | |
| PP | T38F | 湖南长盛 | 14100 | 2008-08-06 | 挂牌价 | |
| PP | Z30S | 济南石化 | 14400 | 2008-08-06 | 挂牌价 | |
| PP | T36F | 荆门石化 | 14100 | 2008-08-06 | 挂牌价 | |
| PP | T30S | 九江石化 | 14550 | 2008-08-06 | 挂牌价 | |
| PP | F401 | 兰州石化 | 13900 | 2008-08-06 | 省内价 | |
| PP | T30S | 茂名石化 | 14100 | 2008-08-06 | 挂牌价 | |
| PP | F401 | 盘锦乙烯 | 13700 | 2008-08-06 | 省内价 | |
| PP | T36F | 齐鲁石化 | 14750 | 2008-08-06 | 不外销 | |
| PP | T300 | 上海石化 | 14600 | 2008-08-06 | 挂牌价 | |
| PP | Y1600 | 上海石化 | 14600 | 2008-08-06 | 挂牌价 | |
| PP | Y2600 | 上海石化 | 14650 | 2008-08-06 | 挂牌价 | |
| PP | M800E | 上海石化 | 15050 | 2008-08-06 | 挂牌价 | |
| PP | F800E | 上海石化 | 15150 | 2008-08-06 | 挂牌价 | |
| PP | F280 | 上海石化 | 14700 | 2008-08-06 | 挂牌价 |
| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 报价日期 | 备注 |
| PP | T30S | 天津联合 | 14350 | 2008-08-06 | 挂牌价 | |
| PP | T38F | 武汉凤凰 | 14050 | 2008-08-06 | 挂牌价 | |
| PP | S700 | 扬子石化 | 14850 | 2008-08-06 | 挂牌价 | |
| PP | K7726 | 燕山石化 | 14550 | 2008-08-06 | 挂牌价 | |
| PP | K8303 | 燕山石化 | 14550 | 2008-08-06 | 挂牌价 | |
| PP | S1003 | 燕山石化 | 14350 | 2008-08-06 | 挂牌价 | |
| PP | F401 | 扬子石化 | 14600 | 2008-08-06 | 挂牌价 | |
| PP | S1004 | 扬子石化 | 14550 | 2008-08-06 | 挂牌价 | |
| PP | J340 | 扬子石化 | 14850 | 2008-08-06 | 挂牌价 | |
| PP | K8003 | 扬子石化 | 14850 | 2008-08-06 | 挂牌价 | |
| PP | T30S | 镇海炼化 | 14550 | 2008-08-06 | 挂牌价 | |
| PP | T30S | 中原乙烯 | 14350 | 2008-08-06 | 挂牌价 | |
| PP | T30S | 中油华北 | 14250 | 2008-08-06 | ||
| PP | T38F | 中油华北 | 14450 | 2008-08-06 | ||
| PP | EPS30R | 中油华北 | 14450 | 2008-08-06 | ||
| PP | T30S | 中油华东 | 14000 | 2008-08-06 | 挂牌价 | |
| PP | T38F | 中油华东 | 14100 | 2008-08-06 | 挂牌价 | |
| PP | EPS30R | 中油华东 | 14550 | 2008-08-06 | 挂牌价 | |
| PP | T30S | 中油华南 | 14000 | 2008-08-06 | 挂牌价 | |
| PP | T30S | 中油西南 | 13700 | 2008-08-06 | 挂牌价 |
| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 报价日期 | 备注 |
| PP | F401 | 中油西南 | 13650 | 2008-08-06 | 挂牌价 | |
| PP | EPS30R | 中油西南 | 14500 | 2008-08-06 | 挂牌价 |

