| 产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 市场价 | 单位 | 市场 |
| PP | T30S | 镇海炼化 | 13600 | 元/吨 | 杭州 |
| PP | T30S | 绍兴三圆 | 13500 | 元/吨 | 杭州 |
| PP | M180R | 上海石化 | 14700 | 元/吨 | 杭州 |
| HDPE | 5000S | 扬子石化 | 14650 | 元/吨 | 杭州 |
| HDPE | 5306J | 扬子石化 | 13750 | 元/吨 | 杭州 |
| HDPE | 5502 | 茂名石化 | 13650 | 元/吨 | 杭州 |
| HDPE | 602 | 上海石化 | 13700 | 元/吨 | 杭州 |
| LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 14400 | 元/吨 | 杭州 |
| LDPE | 2426H | 大庆石化 | 14100 | 元/吨 | 杭州 |
| LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 14400 | 元/吨 | 杭州 |
| LDPE | Q281 | 上海石化 | 14750 | 元/吨 | 杭州 |
| LLDPE | 7042 | 扬子石化 | 13900 | 元/吨 | 杭州 |
| LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 13900 | 元/吨 | 杭州 |


