| 品名 | 价格 USD/T |
| 欧废 A2 | 216-218 |
| 欧废 OINP | 293-295 |
| 欧废 OCC(80/20) | 223-225 |
| 欧废 OCC(90/10) | 227-229 |
| 欧废 OCC(100%) | 231-233 |
以上均为CIF到岸价
* 以上价格,仅供参考。
| 品名 | 价格 USD/T |
| 欧废 A2 | 216-218 |
| 欧废 OINP | 293-295 |
| 欧废 OCC(80/20) | 223-225 |
| 欧废 OCC(90/10) | 227-229 |
| 欧废 OCC(100%) | 231-233 |
以上均为CIF到岸价
* 以上价格,仅供参考。