| 品 种 | 规 格 | 产地/牌号 | 参考价 | 日期 |
| 铝合金 | ADC-12 | 上海 | 19000-20100(元/吨) | 2008-7-25 |
| 铝合金 | ZLD102 | 上海 | 18750-18900(元/吨) | 2008-7-25 |
| 铝合金 | ZLD104 | 上海 | 19550-19750(元/吨) | 2008-7-25 |
| 铅锑合金 | 蓄电池用 | 飞轮 | 20100-20400(元/吨) | 2008-7-25 |
| 铅钙合金 | 蓄电池用 | 飞轮 | 19800-21550(元/吨) | 2008-7-25 |
| 锡基轴承合金 | 11月6日 | 国产 | 138000-145000(元/吨) | 2008-7-25 |
| 锌合金 | zamak-3 | 上海 | 16280-16850(元/吨) | 2008-7-25 |
| 锌合金 | zamak-5 | 上海 | 16380-16880(元/吨) | 2008-7-25 |
| 锌合金 | 4月3日 | 上海 | 17300-18300(元/吨) | 2008-7-25 |
| 锌合金 | zamal-3j | 上海 | 16100-16900(元/吨) | 2008-7-25 |
| 铸造锌合金 | D4-1、D4-A、D4-0.5 | 上海 | 16100-16200(元/吨) | 2008-7-25 |
| 磷铜合金锭 | 含磷14%左右 | 国产 | 63000-64000(元/吨) | 2008-7-25 |
| 砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 64500-65500(元/吨) | 2008-7-25 |
| 铍铜合金 | 含铍3.8-4.3% | 国产 | 150000-160000(元/吨) | 2008-7-25 |
| 铍铜合金 | 含铍3.0-3.6% | 国产 | 135000-140000(元/吨) | 2008-7-25 |

