| 品 种 | 规 格 | 产地/牌号 | 参考价 | 日期 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 203.65(元/克) | 2008-7-25 |
| 金 | 99.99% | 国产 | 203.9(元/克) | 2008-7-25 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 4055-4065(元/千克) | 2008-7-25 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 4040-4050(元/千克) | 2008-7-25 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 4025-4035(元/千克) | 2008-7-25 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 395.0-397.0(元/克) | 2008-7-25 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 96.0-98.0(元/克) | 2008-7-25 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 79.0-81.0(元/克) | 2008-7-25 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 2310-2330(元/克) | 2008-7-25 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 118.0-120.0(元/克) | 2008-7-25 |

