| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 报价日期 | 备注 |
| GPPS | 666D | 燕山石化 | 11800 | 2008-07-24 | ||
| GPPS | 158K | 扬巴苯乙烯 | 14100 | 2008-07-24 | 工厂送到价 | |
| GPPS | SKG-118 | 爱思开 | 13000 | 2008-07-24 | ||
| GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 13200 | 2008-07-24 | ||
| GPPS | 525 | 湛江新中美 | 13000 | 2008-07-24 | 送到价 | |
| GPPS | 525 | 广州石化 | 12100 | 2008-07-24 | ||
| GPPS | 525 | 盘锦乙烯 | 12000 | 2008-07-24 | 停车,无货 | |
| GPPS | GPPS-123 | 上海赛科 | 13300 | 2008-07-24 | 参考报价 | |
| GPPS | GPPS-251 | 上海赛科 | 13400 | 2008-07-24 | 参考报价 | |
| GPPS | GPS-525 | 江苏莱顿 | 12800 | 2008-07-24 | ||
| GPPS | GP5250 | 台化宁波 | 12800 | 2008-07-24 | 成交价 |

