| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 报价日期 | 备注 |
| LDPE | Q210 | 上海石化 | 14700 | 2008-07-24 | ||
| LDPE | N150 | 上海石化 | 14700 | 2008-07-24 | ||
| LDPE | Q281 | 上海石化 | 14800 | 2008-07-24 | ||
| LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 14700 | 2008-07-24 | ||
| LDPE | 1F7B | 燕山石化 | 15150 | 2008-07-24 | ||
| LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 16700 | 2008-07-24 | ||
| LDPE | 1I2A-1 | 燕山石化 | 15250 | 2008-07-24 | ||
| LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 14500 | 2008-07-24 | ||
| LDPE | 2426H | 扬子巴斯夫 | 15300 | 2008-07-24 | ||
| LDPE | 2420H | 扬子巴斯夫 | 15250 | 2008-07-24 | ||
| LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 14800 | 2008-07-24 | ||
| LDPE | 18D | 大庆石化 | 14600 | 2008-07-24 | ||
| LDPE | 2426H | 大庆石化 | 14550 | 2008-07-24 | ||
| LDPE | F-18D | 中油西南 | 14800 | 2008-07-24 | ||
| LDPE | F-18D | 中油华东 | 14750 | 2008-07-24 |

