| 品 种 | 规 格 | 产地/牌号 | 参考价 | 日期 |
| 铝合金 | ADC-12 | 上海 | 19050-20200(元/吨) | 2008-7-24 |
| 铝合金 | ZLD102 | 上海 | 18800-18950(元/吨) | 2008-7-24 |
| 铝合金 | ZLD104 | 上海 | 19600-19800(元/吨) | 2008-7-24 |
| 铅锑合金 | 蓄电池用 | 飞轮 | 19600-19900(元/吨) | 2008-7-24 |
| 铅钙合金 | 蓄电池用 | 飞轮 | 19300-21050(元/吨) | 2008-7-24 |
| 锡基轴承合金 | 国产 | 138000-145000(元/吨) | 2008-7-24 | |
| 锌合金 | zamak-3 | 上海 | 16450-16900(元/吨) | 2008-7-24 |
| 锌合金 | zamak-5 | 上海 | 16550-17050(元/吨) | 2008-7-24 |
| 锌合金 | 上海 | 173450-18450(元/吨) | 2008-7-24 | |
| 锌合金 | zamal-3j | 上海 | 16250-17050(元/吨) | 2008-7-24 |
| 铸造锌合金 | D4-1、D4-A、D4-0.5 | 上海 | 16250-16350(元/吨) | 2008-7-24 |
| 磷铜合金锭 | 含磷14%左右 | 国产 | 63700-64700(元/吨) | 2008-7-24 |
| 砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 65000-66000(元/吨) | 2008-7-24 |
| 铍铜合金 | 含铍3.8-4.3% | 国产 | 150000-160000(元/吨) | 2008-7-24 |
| 铍铜合金 | 含铍3.0-3.6% | 国产 | 135000-140000(元/吨) | 2008-7-24 |

