| 品名 | 价格 USD/T |
| 欧废 A2 | 216-218 |
| 欧废 OINP | 294-296 |
| 欧废 OCC(80/20) | 225-227 |
| 欧废 OCC(90/10) | 229-231 |
| 欧废 OCC(100%) | 233-235 |
以上均为CIF到岸价
* 以上价格,仅供参考。
| 品名 | 价格 USD/T |
| 欧废 A2 | 216-218 |
| 欧废 OINP | 294-296 |
| 欧废 OCC(80/20) | 225-227 |
| 欧废 OCC(90/10) | 229-231 |
| 欧废 OCC(100%) | 233-235 |
以上均为CIF到岸价
* 以上价格,仅供参考。