| 品 种 | 规 格 | 产地/牌号 | 参考价 | 日期 |
| 铝合金 | ADC-12 | 上海 | 19100-20200(元/吨) | 2008-7-23 |
| 铝合金 | ZLD102 | 上海 | 18850-19000(元/吨) | 2008-7-23 |
| 铝合金 | ZLD104 | 上海 | 19650-19850(元/吨) | 2008-7-23 |
| 铅锑合金 | 蓄电池用 | 飞轮 | 18800-19100(元/吨) | 2008-7-23 |
| 铅钙合金 | 蓄电池用 | 飞轮 | 18500-20250(元/吨) | 2008-7-23 |
| 锡基轴承合金 | 11月6日 | 国产 | 138000-145000(元/吨) | 2008-7-23 |
| 锌合金 | zamak-3 | 上海 | 16350-16800(元/吨) | 2008-7-23 |
| 锌合金 | zamak-5 | 上海 | 16450-16950(元/吨) | 2008-7-23 |
| 锌合金 | 4月3日 | 上海 | 17350-18350(元/吨) | 2008-7-23 |
| 锌合金 | zamal-3j | 上海 | 16150-16950(元/吨) | 2008-7-23 |
| 铸造锌合金 | D4-1、D4-A、D4-0.5 | 上海 | 16150-16250(元/吨) | 2008-7-23 |
| 磷铜合金锭 | 含磷14%左右 | 国产 | 64000-65000(元/吨) | 2008-7-23 |
| 砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 65000-66000(元/吨) | 2008-7-23 |
| 铍铜合金 | 含铍3.8-4.3% | 国产 | 150000-160000(元/吨) | 2008-7-23 |
| 铍铜合金 | 含铍3.0-3.6% | 国产 | 135000-140000(元/吨) | 2008-7-23 |

