| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 报价日期 | 备注 |
| HIPS | 825 | 盘锦乙烯 | 13400 | 2008-07-22 | 装置停车,不放货 | |
| HIPS | SKH-127 | 爱思开 | 14000 | 2008-07-22 | ||
| HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 14700 | 2008-07-22 | ||
| HIPS | 466F | 扬巴苯乙烯 | 15200 | 2008-07-22 | 工厂送到价 | |
| HIPS | GH660 | 广州石化 | 12750 | 2008-07-22 | ||
| HIPS | HIPS-514 | 上海赛科 | 14500 | 2008-07-22 | 参考报价 | |
| HIPS | HIPS-622 | 上海赛科 | 14600 | 2008-07-22 | 参考报价 | |
| HIPS | 688 | 江苏莱顿 | 13500 | 2008-07-22 | ||
| HIPS | HP8250 | 台化宁波 | 13900 | 2008-07-22 | 成交价 |

