| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 报价日期 | 备注 |
| HDPE | 2200J | 大庆石化 | 13400 | 2008-07-21 | 无货 | |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 15000 | 2008-07-21 | ||
| HDPE | 5300B | 大庆石化 | 14500 | 2008-07-21 | ||
| HDPE | 2911 | 抚顺乙烯 | 14600 | 2008-07-21 | ||
| HDPE | 5000S | 扬子石化 | 15200 | 2008-07-21 | ||
| HDPE | 5306J | 扬子石化 | 14300 | 2008-07-21 | ||
| HDPE | 5200B | 燕山石化 | 14500 | 2008-07-21 | ||
| HDPE | 5000S | 燕山石化 | 15000 | 2008-07-21 | ||
| HDPE | HD5010EA | 盘锦乙烯 | 15000 | 2008-07-21 | 合同价14850 | |
| HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 14450 | 2008-07-21 | 合同价14300 | |
| HDPE | DGDB2480 | 齐鲁石化 | 15000 | 2008-07-21 | ||
| HDPE | DGDA6098 | 齐鲁石化 | 14600 | 2008-07-21 | ||
| HDPE | MH602 | 上海石化 | 14400 | 2008-07-21 | ||
| HDPE | HD5401AA | 上海赛科 | 14500 | 2008-07-21 | ||
| HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 14500 | 2008-07-21 | ||
| HDPE | 5000S | 中油华东 | 15250 | 2008-07-21 | 挂牌,大庆(兰化:15250) | |
| HDPE | 2911 | 中油西南 | 14500 | 2008-07-21 | ||
| HDPE | 5000S | 中油西南 | 15400 | 2008-07-21 | 兰化(大庆:15400) | |
| HDPE | 5000S | 中油华南 | 15000 | 2008-07-21 | 大庆(兰化:15000) | |
| HDPE | 5000S | 中油华北 | 15020 | 2008-07-21 |

