| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 报价日期 | 备注 |
| LDPE | Q210 | 上海石化 | 15000 | 2008-07-16 | ||
| LDPE | N150 | 上海石化 | 15000 | 2008-07-16 | ||
| LDPE | Q281 | 上海石化 | 15100 | 2008-07-16 | ||
| LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 15000 | 2008-07-16 | ||
| LDPE | 1F7B | 燕山石化 | 15650 | 2008-07-16 | ||
| LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 17200 | 2008-07-16 | ||
| LDPE | 1I2A-1 | 燕山石化 | 15750 | 2008-07-16 | ||
| LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 15000 | 2008-07-16 | ||
| LDPE | 2426H | 扬子巴斯夫 | 15300 | 2008-07-16 | ||
| LDPE | 2420H | 扬子巴斯夫 | 15250 | 2008-07-16 | ||
| LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 15900 | 2008-07-16 | ||
| LDPE | 18D | 大庆石化 | 15050 | 2008-07-16 | ||
| LDPE | 2426H | 大庆石化 | 15000 | 2008-07-16 | ||
| LDPE | F-18D | 中油西南 | 15250 | 2008-07-16 | 挂牌 | |
| LDPE | F-18D | 中油华东 | 15350 | 2008-07-16 | 挂牌 |

