| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 报价日期 | 备注 |
| HDPE | 2200J | 大庆石化 | 14800 | 2008-07-15 | ||
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 15650 | 2008-07-15 | ||
| HDPE | 5300B | 大庆石化 | 15100 | 2008-07-15 | ||
| HDPE | 2911 | 抚顺乙烯 | 14800 | 2008-07-15 | ||
| HDPE | 5000S | 扬子石化 | 15600 | 2008-07-15 | ||
| HDPE | 5306J | 扬子石化 | 14800 | 2008-07-15 | ||
| HDPE | 5200B | 燕山石化 | 15100 | 2008-07-15 | ||
| HDPE | 5000S | 燕山石化 | 15600 | 2008-07-15 | ||
| HDPE | HD5010EA | 盘锦乙烯 | 15400 | 2008-07-15 | 合同价15250 | |
| HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 15100 | 2008-07-15 | 合同价14950 | |
| HDPE | DGDB2480 | 齐鲁石化 | 15000 | 2008-07-15 | ||
| HDPE | DGDA6098 | 齐鲁石化 | 15200 | 2008-07-15 | ||
| HDPE | MH602 | 上海石化 | 14800 | 2008-07-15 | ||
| HDPE | HD5401AA | 上海赛科 | 14500 | 2008-07-15 | ||
| HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 15000 | 2008-07-15 | ||
| HDPE | 5000S | 中油华东 | 15650 | 2008-07-15 | 挂牌,大庆(兰化:15650) | |
| HDPE | 2911 | 中油西南 | 14800 | 2008-07-15 | 挂牌 | |
| HDPE | 5000S | 中油西南 | 15900 | 2008-07-15 | 挂牌,兰化(大庆:15900) | |
| HDPE | 5000S | 中油华南 | 15400 | 2008-07-15 | 大庆(兰化:15900) | |
| HDPE | 5000S | 中油华北 | 15770 | 2008-07-15 |

