| 品 种 | 规 格 | 产地/牌号 | 参考价 | 日期 |
| 铝合金 | ADC-12 | 上海 | 19550-20400(元/吨) | 2008-7-15 |
| 铝合金 | ZLD102 | 上海 | 19300-19450(元/吨) | 2008-7-15 |
| 铝合金 | ZLD104 | 上海 | 20100-20300(元/吨) | 2008-7-15 |
| 铅锑合金 | 蓄电池用 | 飞轮 | 17800-18100(元/吨) | 2008-7-15 |
| 铅钙合金 | 蓄电池用 | 飞轮 | 17500-19250(元/吨) | 2008-7-15 |
| 锡基轴承合金 | 11-6、8-4 | 国产 | 138000-143000(元/吨) | 2008-7-15 |
| 锌合金 | zamak-3 | 上海 | 16830-17450(元/吨) | 2008-7-15 |
| 锌合金 | zamak-5 | 上海 | 16930-17430(元/吨) | 2008-7-15 |
| 锌合金 | 4月3日 | 上海 | 17900-18900(元/吨) | 2008-7-15 |
| 锌合金 | zamal-3j | 上海 | 16700-17500(元/吨) | 2008-7-15 |
| 铸造锌合金 | D4-1、D4-A、D4-0.5 | 上海 | 16700-16800(元/吨) | 2008-7-15 |
| 磷铜合金锭 | 含磷14%左右 | 国产 | 64300-65200(元/吨) | 2008-7-15 |
| 砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 65000-66000(元/吨) | 2008-7-15 |
| 铍铜合金 | 含铍3.8-4.3% | 国产 | 150000-160000(元/吨) | 2008-7-15 |
| 铍铜合金 | 含铍3.0-3.6% | 国产 | 135000-140000(元/吨) | 2008-7-15 |

