| 品种名称 | 规格 | 材质 | 供货商 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 不锈钢卷板 | 2.0*1250*C | 304/No.1(黑皮) | 上海一钢 | 34600 | 34600 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 2.5*1250*C | 304/No.1(黑皮) | 上海一钢 | 34500 | 34500 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 3.0*1250*C | 304/No.1(黑皮) | 上海一钢 | 34300 | 34300 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 3.5*1250*C | 304/No.1(黑皮) | 上海一钢 | 34200 | 34200 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 4.0*1250*C | 304/No.1(黑皮) | 上海一钢 | 34100 | 34100 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 5.0*1250*C | 304/No.1(黑皮) | 上海一钢 | 34100 | 34100 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.4 | 304/2B | 张浦 | 42200 | 42200 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.5 | 304/2B | 张浦 | 41400 | 41400 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.6 | 304/2B | 张浦 | 40000 | 40000 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.7 | 304/2B | 张浦 | 39700 | 39700 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.8 | 304/2B | 张浦 | 39600 | 39600 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.9 | 304/2B | 张浦 | 39600 | 39600 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 1 | 304/2B | 张浦 | 39400 | 39400 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 1.2 | 304/2B | 张浦 | 39400 | 39400 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 1.5 | 304/2B | 张浦 | 39000 | 39000 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 2 | 304/2B | 张浦 | 39000 | 39000 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 3 | 304/2B | 张浦 | 39200 | 39200 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.6 | 304/2B | 太钢 | 39800 | 39800 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.7 | 304/2B | 太钢 | 39400 | 39400 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.8 | 304/2B | 太钢 | 39100 | 39100 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.9 | 304/2B | 太钢 | 39100 | 39100 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 1 | 304/2B | 太钢 | 38900 | 38900 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 1.2 | 304/2B | 太钢 | 38800 | 38800 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 1.5 | 304/2B | 太钢 | 38700 | 38700 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 2 | 304/2B | 太钢 | 38700 | 38700 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 3 | 304/2B | 太钢 | 38700 | 38700 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 0.5 | 304/2B | 太钢 | 37100 | 37100 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 0.6 | 304/2B | 太钢 | 36400 | 36400 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 0.7 | 304/2B | 太钢 | 36400 | 36400 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 0.8 | 304/2B | 太钢 | 36400 | 36400 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 0.9 | 304/2B | 太钢 | 36400 | 36400 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 1 | 304/2B | 太钢 | 36300 | 36300 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 1.2 | 304/2B | 太钢 | 36300 | 36300 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 1.5 | 304/2B | 太钢 | 36100 | 36100 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 2 | 304/2B | 太钢 | 36100 | 36100 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 2.5 | 304/2B | 太钢 | 36100 | 36100 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 3 | 304/2B | 太钢 | 36100 | 36100 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.4 | 202/2B | 台湾 | 30000 | 30000 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.5 | 202/2B | 台湾 | 30000 | 30000 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.6 | 202/2B | 台湾 | 30000 | 30000 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.7 | 202/2B | 台湾 | 30000 | 30000 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.8 | 202/2B | 台湾 | 30000 | 30000 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.9 | 202/2B | 台湾 | 30000 | 30000 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 1 | 202/2B | 台湾 | 30000 | 30000 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 1.2 | 202/2B | 台湾 | 30000 | 30000 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.6 | 201/2B | 台湾 | 21600 | 21600 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.7 | 201/2B | 台湾 | 21000 | 21000 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.8 | 201/2B | 台湾 | 20400 | 20400 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.9 | 201/2B | 台湾 | 19600 | 19600 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 1 | 201/2B | 台湾 | 19600 | 19600 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 1.2 | 201/2B | 台湾 | 19600 | 19600 | 不变 |
| 不锈钢热板 | 2.8-3.0大卷 | 202 | 联众 | 26900 | 26900 | 不变 |
| 不锈钢热板 | 2.8-3.0小卷 | 202 | 联众 | 26500 | 26500 | 不变 |
| 不锈钢热板 | 2.8-3.0大卷 | 201 | 烨联/印度 | 15700 | 15700 | 不变 |
| 不锈钢热板 | 2.8-3.0小卷 | 201 | 烨联/印度 | 15500 | 15500 | 不变 |
| 不锈钢热板 | 2.8-3.0大卷 | 201(黑) | 烨联/印度 | 14300 | 14300 | 不变 |
| 不锈钢热板 | 2.8-3.0小卷 | 201(黑) | 烨联/印度 | 14500 | 14500 | 不变 |
| 不锈圆钢 | Φ25-75 | 3Cr13 | 长特 | 8650 | 8650 | 不变 |
| 不锈圆钢 | Φ25-75 | 2Cr13 | 长特 | 8650 | 8650 | 不变 |
| 不锈圆钢 | Φ25-75 | 2Cr13 | 西宁 | 8500 | 8500 | 不变 |
| 不锈圆钢 | Φ80-160 | 2Cr13 | 长特 | 8700 | 8700 | 不变 |


