| 品 种 | 规 格 | 产地/牌号 | 参考价 | 日期 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 207.05(元/克) | 2008-7-11 |
| 金 | 99.99% | 国产 | 207.1(元/克) | 2008-7-11 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 4065-4075(元/千克) | 2008-7-11 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 4050-4060(元/千克) | 2008-7-11 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 4035-4045(元/千克) | 2008-7-11 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 463.0-465.0(元/克) | 2008-7-11 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 111.0-113.0(元/克) | 2008-7-11 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 79.0-81.0(元/克) | 2008-7-11 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 2430-2450(元/克) | 2008-7-11 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 119.0-121.0(元/克) | 2008-7-11 |

